- 1st degree strain and sprain
- Minor fractures
- Compression on edema after injuries
- Protection after sprains
- Post-op or trauma for protection and rehabilitation purposes.
Size Chart
| S | : | 21-23 cm |
| M | : | 23-25 cm |
| L | : | 25-27 cm |
| XL | : | 27-29 cm |
| XXL | : | 29-31 cm |

₦0.00
Size Chart
| S | : | 21-23 cm |
| M | : | 23-25 cm |
| L | : | 25-27 cm |
| XL | : | 27-29 cm |
| XXL | : | 29-31 cm |

| Weight | 0.5 lbs |
|---|---|
| Size |
Large, Medium, Small, X-Large |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.